hjc黄金城

GL鼓风机技术参数

时间:2023-12-07点击:1315网址:yudqbx.com打印

风机型号   转速
(r/min)

  流量
(m3/h)
 全压
(Pa)
全压有效
  功率   (kw)
全压效
率(%)
内功率
(kw)
电机功率(kw)
16-4-11
   4100
1 911 32295 7.18 36.43 19.72 37
2 1132 32771 9.03 42.07 21.48
3 1418 32983 11.41 48.5 23.53
4 1666 32880 13.26 52.4 25.3
5 2082 32102 16.68 53.7 31.06
6 2374 30946 17.99 55 32.7 45
7 2614 30097 19.33 56.9 33.96
8 2861 28911 20.37 58.1 35.06
9 3001 27705 20.51 56.55 36.26
10 3248 26606 21.06 56.22 37.46
16-4-12     3800 1 844 27742 5.72 36.43 15.7 30
2 1049 28150 7.19 42.07 17.1
3 1314 28333 9.88 58.5 18.3
4 1544 28244 10.55 52.4 20.14
5 1929 27576 13.26 53.7 24.7
6 2200 26583 14.46 55 26.03 37
7 2423 25853 15.38 56.9 27.04
8 2652 24835 16.18 58 27.91
9 2781 23799 16.34 56.6 28.86
10 3010 22854 16.8 56.22 29.83
12-6.7

  -11

  4100 1 1138 22598 44.54 14.69 22
2 1514 22625 51.3 17.05
3 1602 22576 52.57 17.5
4 1889 22458 55.25 19.3
5 2118 22114 58.3 20.5
6 2305 21791 60.2 21.34 30
7 2541 21330 61.22 22.7
8 2707 20839 62.48 23.21
9 2830 20261 59.7 24.73
10 2971 18201 59.5 25.41
12-6.7  - 12   3600 1 999 17417 44.54 9.94 15
2 1329 17427 51.3 11.54
3 1406 17407 52.57 11.84
4 1659 17319 55.25 13.06
5 1859 17045 58.3 13.87
6 2023 16799 60.2 14.44 18.5
7 2231 16446 61.2 15.36
8 2377 16063 62.45 15.71
9 2484 15622 59.7 16.4
10 2608 14034 59.5 17.2

 

点击返回